Divulgado ontem (29) pela Oricon, o ranking de mangás mais vendidos da primeira metade do ano fiscal japonês está repleto de títulos que tiveram adaptação para anime no período.
Com 5 volumes publicados nos últimos seis meses, Assassination Classroom, que tem 24 milhões de cópias em circulação, supera Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin, mas ainda longe de One Piece, em primeiro. No Top 5 ainda aparecem duas séries da Shueisha: Haikyuu!!, o qual subiu uma posição em relação ao ano passado, e Kingdom.
Boku no Hero Academia, mais novo sucesso da Shueisha, destaca-se na 10ª colocação tendo um aumento significativo nas vendas. Afins de comparação, em todo o ano de 2015, a obra de Kouhei Horikoshi havia vendido quase o mesmo (2.190.845) que agora. Dessa forma, os números são semelhantes ao aumento nas vendas de Haikyuu!!, segundo mais vendido da Jump atualmente. Com esse montante, o mangá de heróis soma 5.2 milhões de cópias comercializadas.
Vale notar, também, as vendas de Orange que não lançou nenhum volume no período e, mesmo assim, aparece em uma posição alta. Em novembro do ano passado, antes do período fiscal, a editora que publicou o título anunciou que Orange já havia vendido 2,8 milhões de cópias. O anime estreia em julho. Confira o ranking:
Mangás mais vendidos por série:
Posição | Mangá | Autor | Total de vendas |
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 6.470.105 |
2 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | 4.391.966 |
3 | Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 4.370.941 |
4 | Haikyuu!! | Haruichi Furudate | 4.016.578 |
5 | Kingdom | Yasuhira Hara | 3.561.489 |
6 | The Seven Deadly Sins – Nanatsu no Taizai | Nakaba Suzuki | 2.712.499 |
7 | One-Punch Man | ONE/Yuusuke Murata | 2.553.331 |
8 | Boku dake Ga inai Machi | Kei Sanbe | 2.332.110 |
9 | Tokyo Ghoul:re | Sui Ishida | 2.179.345 |
10 | Boku no Hero Academia | Kouhei Horikoshi | 2.135.591 |
11 | Terra Formars | Yū Sasuga/Kenichi Tachibana | 1.906.964 |
12 | Chihayafuru | Yui Suitsugu | 1.885.180 |
13 | Shokugeki no Souma | Yūto Tsukuda/Shun Saeki/Yuki Morisaki | 1.756.603 |
14 | Detective Conan | Gosho Aoyama | 1.612.080 |
15 | Orange | Ichigo Takano | 1.654.498 |
16 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 1.534.636 |
17 | Gintama | Hideaki Sorachi | 1.468.890 |
18 | Prison School | Akira Hiramoto | 1.414.896 |
19 | Magi | Shinobu Ohtaka | 1.340.330 |
20 | World Trigger | Daisuke Ashihara | 1,254,621 |
21 | Owari no Seraph | Daisuke Furuya/Takaya Kagami/Yamato Yamamoto | 1.409.131 |
22 | Bleach | Tite Kubo | 1.129.676 |
23 | Ajin | Gamon Sakurai | 1.110.691 |
24 | Golden Kamui | Satoru Noda | 1.110.116 |
25 | Dagashi Kashi | Kotoyama | 1.098.890 |
26 | JoJo no Kimyō na Bōken | Hirohiko Akari | 1,047,950 |
27 | I am a Hero | Kengo Hanazawa | 1.098.863 |
28 | Major 2 | Takuya Matsuda | 938.777 |
29 | Kōnodori | Yuu Suzunoki | 934.730 |
30 | Yotsuba&! | Kiyohiko Azuma | 920.185 |
Fonte:Aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário